包含此页的版本:
不含此页的版本:
下面给出了 YAML 文件格式使用的常见类 ID 号的参考,包括类 ID 的数字顺序和类名的字母顺序。请注意,某些数字范围是故意从序列中省略的 - 这些可能代表已从 API 中删除的类,或者可能保留以供将来使用。从脚本一段代码,允许您创建自己的组件、触发游戏事件、随时间修改组件属性以及以您喜欢的任何方式响应用户输入。更多信息
请参阅术语表将始终具有类 ID 114 (MonoBehaviour)。
| 身份证 | 类 |
|---|---|
| 0 | 对象 |
| 1 | 游戏对象Unity 场景中的基本对象,可以表示角色、道具、风景、相机、航路点等。游戏对象的功能由附加到它的组件定义。更多信息 请参阅术语表 |
| 2 | 元件 |
| 3 | LevelGameManager (水平游戏管理器) |
| 4 | 变换 |
| 5 | 时间管理器 |
| 6 | 全球游戏管理器 |
| 8 | 行为 |
| 9 | 游戏管理器 |
| 11 | 音频管理器 |
| 13 | 输入管理器 |
| 18 | Editor扩展 |
| 19 | 物理2D设置 |
| 20 | 相机在场景中创建特定视点图像的组件。输出要么绘制到屏幕上,要么作为纹理捕获。更多信息 请参阅术语表 |
| 21 | 材料 |
| 23 | 网格渲染器 |
| 25 | 渲染 |
| 27 | 质地 |
| 28 | 纹理2D |
| 29 | 遮挡剔除设置(OcclusionCullingSettings) |
| 30 | 图形设置 |
| 33 | 网格过滤器 |
| 41 | 遮挡传送门 |
| 43 | 网格Unity 的主要图形原语。网格体构成了 3D 世界的很大一部分。Unity 支持三角或四边形多边形网格。Nurbs、Nurms、Subdiv 曲面必须转换为多边形。更多信息 请参阅术语表 |
| 45 | 天空盒(Skybox) 一种特殊类型的材质,用于表示天空。通常是六面的。更多信息 请参阅术语表 |
| 47 | 质量设置 |
| 48 | 着色器在 GPU 上运行的程序。更多信息 请参阅术语表 |
| 49 | 文本资产 |
| 50 | 刚体2D |
| 53 | 对撞机2D |
| 54 | 刚体允许游戏对象受到模拟重力和其他力影响的组件。更多信息 请参阅术语表 |
| 55 | 物理管理器 |
| 56 | 碰撞体(Collider) 用于处理对象物理碰撞的不可见形状。碰撞体不需要与对象的网格体形状完全相同 - 在游戏中,粗略的近似值通常更有效且难以区分。更多信息 请参阅术语表 |
| 57 | 关节(Joint)允许刚体组件之间进行动态连接的物理组件,通常允许一定程度的移动,例如铰链。更多信息 请参阅术语表 |
| 58 | 圆形碰撞体2D |
| 59 | 铰链接头 |
| 60 | 多边形碰撞体2D |
| 61 | 箱体碰撞器2D |
| 62 | 物理材质2D |
| 64 | 网格碰撞体 |
| 65 | 箱体碰撞体 |
| 66 | 复合碰撞体2D |
| 68 | 边缘碰撞器2D |
| 70 | 胶囊体对撞机2D |
| 72 | 计算着色器 |
| 74 | 动画剪辑 |
| 75 | 恒定力 |
| 78 | 标签管理器 |
| 81 | 音频监听器 |
| 82 | 音频源 |
| 83 | 音频剪辑 |
| 84 | 渲染纹理(RenderTexture) |
| 86 | 自定义渲染纹理 |
| 89 | 立方体贴图六个方形纹理的集合,可以表示环境中的反射或几何体后面绘制的天空盒。这六个正方形形成围绕对象的假想立方体的面;每个面表示沿世界轴方向(上、下、左、右、前和后)的视图。更多信息 请参阅术语表 |
| 90 | 头像用于将动画从一个绑定重定向到另一个绑定的界面。更多信息 请参阅术语表 |
| 91 | 动画师控制器 |
| 93 | 运行时动画师控制器 |
| 94 | ShaderName注册表 |
| 95 | 动画 师 |
| 96 | 轨迹渲染器 |
| 98 | 延迟呼叫管理器 |
| 102 | 文本网格 |
| 104 | 渲染设置(RenderSettings) |
| 108 | 光 |
| 109 | 着色器包括 |
| 110 | 基础动画轨迹 |
| 111 | 动画 |
| 114 | 单一行为 |
| 115 | 单脚本 |
| 116 | 单一管理器 |
| 117 | 纹理3D |
| 118 | 新动画轨道 |
| 119 | 放映机 |
| 120 | 线渲染器 |
| 121 | 耀斑 |
| 122 | 光环 |
| 123 | 镜头眩光 |
| 124 | 耀斑层 |
| 126 | 寻路网格体项目设置(NavMeshProjectSettings) |
| 128 | 字体 |
| 129 | 玩家设置 |
| 130 | 命名对象 |
| 134 | 物理材质 |
| 135 | 球体碰撞体(Sphere Collider) |
| 136 | 胶囊体对撞机 |
| 137 | 蒙皮网格渲染器 |
| 138 | 固定关节 |
| 141 | 构建设置 |
| 142 | 资产包 |
| 143 | 角色控制器 |
| 144 | 字符关节 |
| 145 | 弹簧接头 |
| 146 | 车轮碰撞体 |
| 147 | 资源管理器 |
| 150 | 预加载数据 |
| 152 | 电影纹理 |
| 153 | 可配置关节 |
| 154 | 地形碰撞器(TerrainCollider) |
| 156 | 地形数据 |
| 157 | 光照贴图设置 |
| 158 | Web摄像头纹理 |
| 159 | 编辑器设置 |
| 162 | 编辑器用户设置 |
| 164 | 音频混响滤波器 |
| 165 | 音频高通过滤器 |
| 166 | 音频合唱过滤器 |
| 167 | 音频混响区 |
| 168 | 音频回声过滤器 |
| 169 | 音频低通过滤器 |
| 170 | 音频失真滤波器 |
| 171 | 稀疏纹理 |
| 180 | 音频行为 |
| 181 | 音频滤波器 |
| 182 | 风区 |
| 183 | 布 |
| 184 | 物质档案 |
| 185 | 程序材质 |
| 186 | 程序化纹理 |
| 187 | 纹理2DArray |
| 188 | 立方体贴图数组 |
| 191 | OffMeshLink (离网格链接) |
| 192 | 遮挡区域 |
| 193 | 树 |
| 195 | 寻路网格代理 |
| 196 | 寻路网格体设置(Nav MeshSettings) |
| 198 | 粒子系统 |
| 199 | 粒子系统渲染器(ParticleSystemRenderer) |
| 200 | ShaderVariant集合 |
| 205 | LOD组 |
| 206 | 混合树 |
| 207 | 运动 |
| 208 | 寻路网格体障碍物 |
| 210 | 排序组 |
| 212 | 精灵渲染器 |
| 213 | 精灵A 2D 图形对象。如果你习惯于在3D中工作,精灵本质上只是标准纹理,但有一些特殊的技术可以组合和管理精灵纹理,以提高开发过程中的效率和便利性。更多信息 请参阅术语表 |
| 214 | 缓存SpriteAtlas |
| 215 | 反射探针 |
| 218 | 地形场景中的地形。地形游戏对象会向场景添加一个大型平面,您可以使用地形的检查器窗口创建详细的景观。更多信息 请参阅术语表 |
| 220 | 光探组 |
| 221 | 动画师覆盖控制器(AnimatorOverrideController) |
| 222 | 画布渲染器 |
| 223 | 帆布 |
| 224 | 矩形变换 |
| 225 | 画布组 |
| 226 | 广告牌资产 |
| 227 | 公告牌渲染器 |
| 228 | SpeedTree风资产 |
| 229 | 锚定关节2D |
| 230 | 关节2D |
| 231 | 弹簧关节2D |
| 232 | 距离关节2D |
| 233 | 铰链接头2D |
| 234 | 滑块关节2D |
| 235 | 车轮接头2D |
| 236 | 集群输入管理器 |
| 237 | 基础视频纹理 |
| 238 | 寻路网格体数据 |
| 240 | 混音器 |
| 241 | 混音器控制器 |
| 243 | 混音器组控制器 |
| 244 | AudioMixerEffect控制器 |
| 245 | AudioMixer快照控制器 |
| 246 | 物理更新行为2D |
| 247 | 恒定力2D |
| 248 | 效应器2D |
| 249 | 区域效应器2D |
| 250 | 点效应器2D |
| 251 | 平台效果器2D |
| 252 | 表面效应器2D |
| 253 | 浮力效应器2D |
| 254 | 相对关节2D |
| 255 | 固定关节2D |
| 256 | 摩擦关节2D |
| 257 | 目标关节2D |
| 258 | 光探针 |
| 259 | LightProbe代理体积 |
| 271 | 示例剪辑 |
| 272 | AudioMixer快照 |
| 273 | 混音器组 |
| 290 | 资产包清单 |
| 300 | 运行时初始化OnLoadManager |
| 310 | UnityConnect设置 |
| 319 | 头像面具 |
| 320 | 可播放导演 |
| 328 | 视频播放器 |
| 329 | 视频剪辑 |
| 330 | 粒子系统力场(ParticleSystemForcefield) |
| 331 | 精灵面具 |
| 363 | 遮挡剔除数据(OcclusionCullingData) |
| 900 | 编组测试对象 |
| 1001 | 预制件实例 |
| 1002 | EditorExtensionImpl |
| 1003 | 资产导入器 |
| 1005 | Mesh3DSImporter |
| 1006 | 纹理导入器 |
| 1007 | ShaderImporter (着色器导入器) |
| 1008 | 计算Shader导入器 |
| 1020 | 音频导入器 |
| 1026 | 层次结构状态 |
| 1028 | 资产元数据 |
| 1029 | 默认资产 |
| 1030 | 默认导入器 |
| 1031 | 文本脚本导入器 |
| 1032 | 场景资产 |
| 1034 | NativeFormat导入器 |
| 1035 | 单一导入器 |
| 1038 | 库资产导入器 |
| 1040 | 模型导入器 |
| 1041 | FBX搬运工 |
| 1042 | TrueTypeFont导入器 |
| 1045 | 编辑器构建设置(EditorBuildSettings) |
| 1048 | InspectorExpandedState |
| 1049 | 注释管理器 |
| 1050 | 插件导入器 |
| 1051 | 编辑器用户构建设置 |
| 1055 | IHVImageFormat导入器 |
| 1101 | 动画师状态过渡 |
| 1102 | 动画师状态 |
| 1105 | 人类模板 |
| 1107 | 动画师状态机器 |
| 1108 | 预览动画剪辑(PreviewAnimationClip) |
| 1109 | 动画师过渡 |
| 1110 | SpeedTree导入器 |
| 1111 | 动画师过渡基础 |
| 1112 | 物质导入器 |
| 1113 | 光照贴图参数 |
| 1120 | LightingData资产 |
| 1124 | SketchUp导入器 |
| 1125 | 构建报告 |
| 1126 | 打包资产 |
| 1127 | 视频剪辑导入器 |
| 100000 | 整数 |
| 100001 | 布尔语 |
| 100002 | 浮 |
| 100003 | 单对象 |
| 100004 | 碰撞当物理引擎检测到两个游戏对象的碰撞器接触或重叠时,当至少一个游戏对象具有刚体组件并且处于运动状态时,就会发生碰撞。更多信息 请参阅术语表 |
| 100005 | 矢量3f |
| 100006 | 根运动数据 |
| 100007 | 碰撞2D |
| 100008 | AudioMixer实时更新浮点 |
| 100009 | AudioMixerLiveUpdate布尔 |
| 100010 | 多边形2D |
| 100011 | 无效 |
| 19719996 | 瓦片贴图碰撞体2D |
| 41386430 | 导入日志 |
| 55640938 | 图形状态集合 |
| 73398921 | VFX视频播放器 |
| 156049354 | 网 格 |
| 156483287 | 场景使用资产 |
| 171741748 | 关节身体 |
| 181963792 | 预设 |
| 285090594 | I约束 |
| 294290339 | AssemblyDefinitionReferenceImporter |
| 355983997 | 音频资源 |
| 369655926 | 资产导入进行中代理 |
| 382020655 | 插件构建信息 |
| 387306366 | 内存设置 |
| 403037116 | 构建元数据导入器 |
| 403037117 | 构建指令导入器 |
| 426301858 | 编辑器项目访问 |
| 468431735 | 预制件导入器 |
| 483693784 | 图块渲染器 |
| 612988286 | 精灵阿特拉斯资产 |
| 638013454 | SpriteAtlas数据库 |
| 641289076 | 音频构建信息 |
| 644342135 | 缓存SpriteAtlasRuntimeData |
| 655991488 | 多人游戏管理器 |
| 662584278 | AssemblyDefinitionReferenceAsset |
| 668709126 | BuiltAssetBundleInfoSet (构建资产捆绑信息集) |
| 687078895 | 精灵图集 |
| 702665669 | 不同的编组测试对象 |
| 747330370 | 光线追踪着色器导入器(RayTracingShaderImporter) |
| 780535461 | 构建存档导入器 |
| 815301076 | 预览导入器 |
| 825902497 | 光线追踪着色器(RayTracingShader) |
| 850595691 | 光照设置 |
| 877146078 | 平台模块设置 |
| 890905787 | 版本控制设置 |
| 893571522 | 自定义碰撞体2D |
| 895512359 | 目标约束(AimConstraint) |
| 937362698 | 视觉特效生成器 |
| 947337230 | RoslynAnalyzerConfigAsset |
| 954905827 | RuleSetFile资产 |
| 994735392 | VisualEffect子图 |
| 994735403 | VisualEffectSubgraph运算符 |
| 994735404 | VisualEffectSubgraph块 |
| 1001480554 | 预制件:一种资产类型,允许您存储包含组件和属性的游戏对象。预制件充当模板,您可以从中在场景中创建新的对象实例。更多信息 请参阅术语表 |
| 1027052791 | 本地化导入器 |
| 1114811875 | 参考资料ArtifactGenerator |
| 1152215463 | AssemblyDefinitionAsset |
| 1154873562 | 场景可见性状态 |
| 1183024399 | LookAt约束 |
| 1210832254 | SpriteAtlas导入器 |
| 1223240404 | MultiArtifactTest导入器 |
| 1233149941 | 音频容器元素 |
| 1268269756 | 游戏对象记录器 |
| 1307931743 | 音频随机容器 |
| 1325145578 | LightingData资产父级 |
| 1386491679 | 预设管理器 |
| 1403656975 | 流媒体管理器 |
| 1480428607 | LowerResBlitTexture |
| 1521398425 | 视频构建信息 |
| 1541671625 | C4D移动者 |
| 1542919678 | 流式控制器 |
| 1557264870 | 着色器容器 |
| 1597193336 | Roslyn附加文件资产 |
| 1642787288 | Roslyn附加文件导入器 |
| 1652712579 | 多人角色数据 |
| 1660057539 | 场景根 |
| 1731078267 | 破碎的预制件资产 |
| 1736697216 | AndroidAssetPack导入器 |
| 1740304944 | VulkanDeviceFilter列表 |
| 1742807556 | 网格布局 |
| 1766753193 | AssemblyDefinitionImporter |
| 1773428102 | 父约束(ParentConstraint) |
| 1777034230 | 规则集文件导入器 |
| 1818360608 | 位置约束 |
| 1818360609 | 旋转约束(RotationConstraint) |
| 1818360610 | 缩放约束(ScaleConstraint) |
| 1839735485 | 图块贴图一种游戏对象,允许您使用图块和网格叠加层快速创建 2D 关卡。更多信息 请参阅术语表 |
| 1896753125 | 包清单 |
| 1896753126 | PackageManifest导入器 |
| 1903396204 | RoslynAnalyzerConfigImporter |
| 1931382933 | UIRenderer |
| 1953259897 | 地形图层 |
| 1971053207 | 精灵形状渲染器 |
| 2058629509 | 视觉效果资产 |
| 2058629510 | 视觉效果导入器 |
| 2058629511 | 视觉效果资源 |
| 2059678085 | 视觉效果对象 |
| 2083052967 | 视觉效果 |
| 2083778819 | 本地化资产 |
| 2089858483 | 脚本导入器 |
| 2103361453 | ShaderInclude导入器 |
| 身份证 | 类 |
|---|---|
| 目标约束(AimConstraint) | 895512359 |
| 锚定关节2D | 229 |
| AndroidAssetPack导入器 | 1736697216 |
| 动画 | 111 |
| 动画剪辑 | 74 |
| 动画 师 | 95 |
| 动画师控制器 | 91 |
| 动画师覆盖控制器(AnimatorOverrideController) | 221 |
| 动画师状态 | 1102 |
| 动画师状态机器 | 1107 |
| 动画师状态过渡 | 1101 |
| 动画师过渡 | 1109 |
| 动画师过渡基础 | 1111 |
| 注释管理器 | 1049 |
| 区域效应器2D | 249 |
| 关节身体 | 171741748 |
| AssemblyDefinitionAsset | 1152215463 |
| AssemblyDefinitionImporter | 1766753193 |
| AssemblyDefinitionReferenceAsset | 662584278 |
| AssemblyDefinitionReferenceImporter | 294290339 |
| 资产包 | 142 |
| 资产包清单 | 290 |
| 资产导入器 | 1003 |
| 资产导入进行中代理 | 369655926 |
| 资产元数据 | 1028 |
| 音频行为 | 180 |
| 音频构建信息 | 641289076 |
| 音频合唱过滤器 | 166 |
| 音频剪辑 | 83 |
| 音频容器元素 | 1233149941 |
| 音频失真滤波器 | 170 |
| 音频回声过滤器 | 168 |
| 音频滤波器 | 181 |
| 音频高通过滤器 | 165 |
| 音频导入器 | 1020 |
| 音频监听器 | 81 |
| 音频低通过滤器 | 169 |
| 音频管理器 | 11 |
| 混音器 | 240 |
| 混音器控制器 | 241 |
| AudioMixerEffect控制器 | 244 |
| 混音器组 | 273 |
| 混音器组控制器 | 243 |
| AudioMixerLiveUpdate布尔 | 100009 |
| AudioMixer实时更新浮点 | 100008 |
| AudioMixer快照 | 272 |
| AudioMixer快照控制器 | 245 |
| 音频随机容器 | 1307931743 |
| 音频资源 | 355983997 |
| 音频混响滤波器 | 164 |
| 音频混响区 | 167 |
| 音频源 | 82 |
| 化身 | 90 |
| 头像面具 | 319 |
| 基础动画轨迹 | 110 |
| 基础视频纹理 | 237 |
| 行为 | 8 |
| 广告牌资产 | 226 |
| 公告牌渲染器 | 227 |
| 混合树 | 206 |
| 布尔语 | 100001 |
| 箱体碰撞体 | 65 |
| 箱体碰撞器2D | 61 |
| 破碎的预制件资产 | 1731078267 |
| 构建存档导入器 | 780535461 |
| 构建指令导入器 | 403037117 |
| 构建元数据导入器 | 403037116 |
| 构建报告 | 1125 |
| 构建设置 | 141 |
| BuiltAssetBundleInfoSet (构建资产捆绑信息集) | 668709126 |
| 浮力效应器2D | 253 |
| C4D移动者 | 1541671625 |
| 缓存SpriteAtlas | 214 |
| 缓存SpriteAtlasRuntimeData | 644342135 |
| 照相机 | 20 |
| 帆布 | 223 |
| 画布组 | 225 |
| 画布渲染器 | 222 |
| 胶囊体对撞机 | 136 |
| 胶囊体对撞机2D | 70 |
| 角色控制器 | 143 |
| 字符关节 | 144 |
| 圆形碰撞体2D | 58 |
| 布 | 183 |
| 集群输入管理器 | 236 |
| 对撞机 | 56 |
| 对撞机2D | 53 |
| 碰撞 | 100004 |
| 碰撞2D | 100007 |
| 元件 | 2 |
| 复合碰撞体2D | 66 |
| 计算着色器 | 72 |
| 计算Shader导入器 | 1008 |
| 可配置关节 | 153 |
| 恒定力 | 75 |
| 恒定力2D | 247 |
| 立方体贴图 | 89 |
| 立方体贴图数组 | 188 |
| 自定义碰撞体2D | 893571522 |
| 自定义渲染纹理 | 86 |
| 默认资产 | 1029 |
| 默认导入器 | 1030 |
| 延迟呼叫管理器 | 98 |
| 不同的编组测试对象 | 702665669 |
| 距离关节2D | 232 |
| 边缘碰撞器2D | 68 |
| 编辑器构建设置(EditorBuildSettings) | 1045 |
| Editor扩展 | 18 |
| EditorExtensionImpl | 1002 |
| 编辑器项目访问 | 426301858 |
| 编辑器设置 | 159 |
| 编辑器用户构建设置 | 1051 |
| 编辑器用户设置 | 162 |
| 效应器2D | 248 |
| FBX搬运工 | 1041 |
| 固定关节 | 138 |
| 固定关节2D | 255 |
| 耀斑 | 121 |
| 耀斑层 | 124 |
| 浮 | 100002 |
| 字体 | 128 |
| 摩擦关节2D | 256 |
| 游戏管理器 | 9 |
| 游戏对象 | 1 |
| 游戏对象记录器 | 1268269756 |
| 全球游戏管理器 | 6 |
| 图形设置 | 30 |
| 图形状态集合 | 55640938 |
| 网 格 | 156049354 |
| 网格布局 | 1742807556 |
| 光环 | 122 |
| 层次结构状态 | 1026 |
| 铰链接头 | 59 |
| 铰链接头2D | 233 |
| 人类模板 | 1105 |
| I约束 | 285090594 |
| IHVImageFormat导入器 | 1055 |
| 导入日志 | 41386430 |
| 输入管理器 | 13 |
| InspectorExpandedState | 1048 |
| 整数 | 100000 |
| 关节 | 57 |
| 关节2D | 230 |
| 镜头眩光 | 123 |
| LevelGameManager (水平游戏管理器) | 3 |
| 库资产导入器 | 1038 |
| 光 | 108 |
| LightingData资产 | 1120 |
| LightingData资产父级 | 1325145578 |
| 光照设置 | 850595691 |
| 光照贴图参数 | 1113 |
| 光照贴图设置 | 157 |
| 光探组 | 220 |
| LightProbe代理体积 | 259 |
| 光探针 | 258 |
| 线渲染器 | 120 |
| 本地化资产 | 2083778819 |
| 本地化导入器 | 1027052791 |
| LOD组 | 205 |
| LookAt约束 | 1183024399 |
| LowerResBlitTexture | 1480428607 |
| 编组测试对象 | 900 |
| 材料 | 21 |
| 内存设置 | 387306366 |
| 网孔 | 43 |
| Mesh3DSImporter | 1005 |
| 网格碰撞体 | 64 |
| 网格过滤器 | 33 |
| 网格渲染器 | 23 |
| 模型导入器 | 1040 |
| 单一行为 | 114 |
| 单一导入器 | 1035 |
| 单一管理器 | 116 |
| 单对象 | 100003 |
| 单脚本 | 115 |
| 运动 | 207 |
| 电影纹理 | 152 |
| MultiArtifactTest导入器 | 1223240404 |
| 多人游戏管理器 | 655991488 |
| 多人角色数据 | 1652712579 |
| 命名对象 | 130 |
| NativeFormat导入器 | 1034 |
| 寻路网格代理 | 195 |
| 寻路网格体数据 | 238 |
| 寻路网格体障碍物 | 208 |
| 寻路网格体项目设置(NavMeshProjectSettings) | 126 |
| 寻路网格体设置(Nav MeshSettings) | 196 |
| 新动画轨道 | 118 |
| 对象 | 0 |
| 遮挡区域 | 192 |
| 遮挡剔除数据(OcclusionCullingData) | 363 |
| 遮挡剔除设置(OcclusionCullingSettings) | 29 |
| 遮挡传送门 | 41 |
| OffMeshLink (离网格链接) | 191 |
| 包清单 | 1896753125 |
| PackageManifest导入器 | 1896753126 |
| 打包资产 | 1126 |
| 父约束(ParentConstraint) | 1773428102 |
| 粒子系统 | 198 |
| 粒子系统力场(ParticleSystemForcefield) | 330 |
| 粒子系统渲染器(ParticleSystemRenderer) | 199 |
| 物理2D设置 | 19 |
| 物理管理器 | 55 |
| 物理材质 | 134 |
| 物理材质2D | 62 |
| 物理更新行为2D | 246 |
| 平台效果器2D | 251 |
| 平台模块设置 | 877146078 |
| 可播放导演 | 320 |
| 玩家设置 | 129 |
| 插件构建信息 | 382020655 |
| 插件导入器 | 1050 |
| 点效应器2D | 250 |
| 多边形2D | 100010 |
| 多边形碰撞体2D | 60 |
| 位置约束 | 1818360608 |
| 预 置 | 1001480554 |
| 预制件导入器 | 468431735 |
| 预制件实例 | 1001 |
| 预加载数据 | 150 |
| 预设 | 181963792 |
| 预设管理器 | 1386491679 |
| 预览动画剪辑(PreviewAnimationClip) | 1108 |
| 预览导入器 | 815301076 |
| 程序材质 | 185 |
| 程序化纹理 | 186 |
| 放映机 | 119 |
| 质量设置 | 47 |
| 光线追踪着色器(RayTracingShader) | 825902497 |
| 光线追踪着色器导入器(RayTracingShaderImporter) | 747330370 |
| 矩形变换 | 224 |
| 参考资料ArtifactGenerator | 1114811875 |
| 反射探针 | 215 |
| 相对关节2D | 254 |
| 渲染 | 25 |
| 渲染设置(RenderSettings) | 104 |
| 渲染纹理(RenderTexture) | 84 |
| 资源管理器 | 147 |
| 刚体 | 54 |
| 刚体2D | 50 |
| 根运动数据 | 100006 |
| Roslyn附加文件资产 | 1597193336 |
| Roslyn附加文件导入器 | 1642787288 |
| RoslynAnalyzerConfigAsset | 947337230 |
| RoslynAnalyzerConfigImporter | 1903396204 |
| 旋转约束(RotationConstraint) | 1818360609 |
| RuleSetFile资产 | 954905827 |
| 规则集文件导入器 | 1777034230 |
| 运行时动画师控制器 | 93 |
| 运行时初始化OnLoadManager | 300 |
| 示例剪辑 | 271 |
| 缩放约束(ScaleConstraint) | 1818360610 |
| 场景资产 | 1032 |
| 场景根 | 1660057539 |
| 场景使用资产 | 156483287 |
| 场景可见性状态 | 1154873562 |
| 脚本导入器 | 2089858483 |
| 着色 | 48 |
| 着色器容器 | 1557264870 |
| ShaderImporter (着色器导入器) | 1007 |
| 着色器包括 | 109 |
| ShaderInclude导入器 | 2103361453 |
| ShaderName注册表 | 94 |
| ShaderVariant集合 | 200 |
| SketchUp导入器 | 1124 |
| 蒙皮网格渲染器 | 137 |
| 天空盒 | 45 |
| 滑块关节2D | 234 |
| 排序组 | 210 |
| 稀疏纹理 | 171 |
| SpeedTree导入器 | 1110 |
| SpeedTree风资产 | 228 |
| 球体碰撞体(Sphere Collider) | 135 |
| 弹簧接头 | 145 |
| 弹簧关节2D | 231 |
| 精灵 | 213 |
| 精灵图集 | 687078895 |
| 精灵阿特拉斯资产 | 612988286 |
| SpriteAtlas数据库 | 638013454 |
| SpriteAtlas导入器 | 1210832254 |
| 精灵面具 | 331 |
| 精灵渲染器 | 212 |
| 精灵形状渲染器 | 1971053207 |
| 流式控制器 | 1542919678 |
| 流媒体管理器 | 1403656975 |
| 物质档案 | 184 |
| 物质导入器 | 1112 |
| 表面效应器2D | 252 |
| 标签管理器 | 78 |
| 目标关节2D | 257 |
| 地形 | 218 |
| 地形碰撞器(TerrainCollider) | 154 |
| 地形数据 | 156 |
| 地形图层 | 1953259897 |
| 文本资产 | 49 |
| 文本网格 | 102 |
| 文本脚本导入器 | 1031 |
| 质地 | 27 |
| 纹理2D | 28 |
| 纹理2DArray | 187 |
| 纹理3D | 117 |
| 纹理导入器 | 1006 |
| 图块地图 | 1839735485 |
| 瓦片贴图碰撞体2D | 19719996 |
| 图块渲染器 | 483693784 |
| 时间管理器 | 5 |
| 轨迹渲染器 | 96 |
| 变换 | 4 |
| 树 | 193 |
| TrueTypeFont导入器 | 1042 |
| UIRenderer | 1931382933 |
| UnityConnect设置 | 310 |
| 矢量3f | 100005 |
| 版本控制设置 | 890905787 |
| 视觉特效生成器 | 937362698 |
| VFX视频播放器 | 73398921 |
| 视频构建信息 | 1521398425 |
| 视频剪辑 | 329 |
| 视频剪辑导入器 | 1127 |
| 视频播放器 | 328 |
| 视觉效果 | 2083052967 |
| 视觉效果资产 | 2058629509 |
| 视觉效果导入器 | 2058629510 |
| 视觉效果对象 | 2059678085 |
| 视觉效果资源 | 2058629511 |
| VisualEffect子图 | 994735392 |
| VisualEffectSubgraph块 | 994735404 |
| VisualEffectSubgraph运算符 | 994735403 |
| 无效 | 100011 |
| VulkanDeviceFilter列表 | 1740304944 |
| Web摄像头纹理 | 158 |
| 车轮碰撞体 | 146 |
| 车轮接头2D | 235 |
| 风区 | 182 |
未使用的 ID:7、10、12、14 - 17、22、24、26、31 - 32、34 - 40、42、44、46、51 - 52、63、67、69、71、73、76 - 77、79 - 80、85、87 - 88、92、97、99 - 101、103、105 - 107、112 - 113、125、127、131 - 133、139 - 140、148 - 149、151、155、160 - 161、163、172 - 179、189 - 190、 194, 197, 201 - 204, 209, 211, 216 - 217, 219, 239, 242, 260 - 270, 274 - 289, 291 - 299, 301 - 309, 311 - 318, 321 - 327, 332 - 362, 364 - 899, 901 - 1000, 1004, 1009 - 1019, 1021 - 1025, 1027, 1033, 1036 - 1037, 1039, 1043 - 1044, 1046 - 1047, 1052 - 1054, 1056 - 1100, 1103 - 1104, 1106, 1114 - 1119, 1121 - 1123, 1128 - 99999, 100012 - 19719995, 19719997 - 41386429, 41386431 - 55640937, 55640939 - 73398920, 73398922 - 156049353, 156049355 - 156483286, 156483288 - 171741747, 171741749 - 181963791, 181963793 - 285090593, 285090595 - 294290338, 294290340 - 355983996, 355983998 - 369655925, 369655927 - 382020654, 382020656 - 387306365, 387306367 - 403037115, 403037118 - 426301857, 426301859 - 468431734, 468431736 - 483693783, 483693785 - 612988285, 612988287 - 638013453, 638013455 - 641289075, 641289077 - 644342134, 644342136 - 655991487, 655991489 - 662584277, 662584279 - 668709125, 668709127 - 687078894, 687078896 - 702665668, 702665670 - 747330369, 747330371 - 780535460, 780535462 - 815301075, 815301077 - 825902496, 825902498 - 850595690, 850595692 - 877146077, 877146079 - 890905786, 890905788 - 893571521, 893571523 - 895512358, 895512360 - 937362697, 937362699 - 947337229, 947337231 - 954905826, 954905828 - 994735391, 994735393 - 994735402, 994735405 - 1001480553, 1001480555 - 1027052790, 1027052792 - 1114811874, 1114811876 - 1152215462, 1152215464 - 1154873561, 1154873563 - 1183024398, 1183024400 - 1210832253, 1210832255 - 1223240403, 1223240405 - 1233149940, 1233149942 - 1268269755, 1268269757 - 1307931742, 1307931744 - 1325145577, 1325145579 - 1386491678, 1386491680 - 1403656974, 1403656976 - 1480428606, 1480428608 - 1521398424, 1521398426 - 1541671624, 1541671626 - 1542919677, 1542919679 - 1557264869, 1557264871 - 1597193335, 1597193337 - 1642787287, 1642787289 - 1652712578, 1652712580 - 1660057538, 1660057540 - 1731078266, 1731078268 - 1736697215, 1736697217 - 1740304943, 1740304945 - 1742807555, 1742807557 - 1766753192, 1766753194 - 1773428101, 1773428103 - 1777034229, 1777034231 - 1818360607, 1818360611 - 1839735484, 1839735486 - 1896753124, 1896753127 - 1903396203, 1903396205 - 1931382932, 1931382934 - 1953259896, 1953259898 - 1971053206, 1971053208 - 2058629508, 2058629512 - 2059678084, 2059678086 - 2083052966, 2083052968 - 2083778818, 2083778820 - 2089858482, 2089858484 - 2103361452, 2103361454 - 2147483646