包含此页的版本:
不含此页的版本:
如果您的 Universal 的性能渲染管线(Render Pipeline) 获取场景内容并将其显示在屏幕上的一系列作。Unity 允许您从预构建的渲染管道中进行选择,或编写自己的渲染管道。更多信息
请参阅术语表(URP) 项目似乎很慢,您可以调整设置以提高性能。
根据你的分析,你可以调整通用渲染管线(URP)资产或通用渲染器资产中的以下设置,以提高项目的性能。
根据您的项目或目标平台,某些设置可能不会产生显着影响。可能还有其他设置会影响项目的性能。
| 设置 | 设置在哪里 | 如何做才能获得更好的性能 |
|---|---|---|
| 精确的 G 缓冲法线 | 通用渲染器>渲染 | 如果使用延迟渲染路径,则禁用 |
| 投射阴影>附加光源 | URP资产>光照 | 禁用 |
| Cookie Atlas 格式>附加灯光 | URP资产>光照 | 设置为“颜色低”(Color Low) |
| Cookie Atlas 分辨率>附加灯光 | URP资产>光照 | 设置为您可以接受的最低值 |
| 每个对象限制>的附加光源 | URP资产>光照 | 设置为您可以接受的最低值。如果使用延迟或前向+渲染路径,则此设置无效。 |
| 阴影图集分辨率>附加光源 | URP资产>光照 | 设置为您可以接受的最低值 |
| 阴影分辨率>附加光源 | URP资产>光照 | 设置为您可以接受的最低值 |
| 级联计数 | URP资产>阴影 | 设置为您可以接受的最低值 |
| 保守的封闭球体 | URP资产>阴影 | 使 |
| 技术 | 贴花渲染器功能 | 设置为 屏幕空间(Screen Space),并将 法线混合(Normal Blend) 设置为 低(Low) 或 中(Medium) |
| 快速 sRGB/线性转换 | URP资产>后期处理 | 使 |
| 评分模式 | URP资产>后期处理 | 设置为低动态范围 |
| LOD交叉淡入淡出抖动 | URP 资产>质量 | 设置为拜耳矩阵 |
| LUT 大小 | URP资产>后期处理 | 设置为您可以接受的最低值 |
| 主光源>投射阴影 | URP资产>光照 | 禁用 |
| 最大距离(Max Distance) | URP资产>阴影 | 减少 |
| 不透明下采样 | URP资产>渲染 | 如果在URP资产中启用了 不透明纹理(Opaque Texture),请设置为 4x 双线性(4x Bilinear) |
| 渲染比例(Render Scale) | URP 资产>质量 | 设置为低于 1.0 |
| 柔和阴影 | URP资产>阴影 | 禁用,或设置为低 |
| 升级过滤器 | URP 资产>质量 | 设置为双线性或最近邻 |
有关设置的更多信息,请参阅以下内容: