包含此页的版本:
不含此页的版本:
注意:此工具仅在地形工具包中可用。
在水力侵蚀中,水沿着地形场景中的地形。地形游戏对象会向场景添加一个大型平面,你可以使用地形的“检查器”窗口创建详细的地形。更多信息
请参阅术语表.沉积物的运动会形成通道并沿着这些通道重新分配沉积物。
您可以使用该工具模拟雨或雪融化产生的临时流动,或永久性和半永久性水体。请记住,该工具会沿着通道沉积沉积物,但不会将其从地形中清除。
使用“水力侵蚀”工具时,请考虑以下事项。
水力侵蚀考虑:
水力侵蚀根据沉积物随水流动的方式建造河岸和河床。
水力侵蚀工具不会在3D 对象3D 游戏对象,例如立方体、地形或布娃娃。更多信息
请参阅术语表,或保持其下方的沉积物。例如,如果河床上有一块 3D 岩石,则该工具会侵蚀其周围和下方,但它不会在岩石上堆积沉积物。
使用水力侵蚀时,请考虑以下事项:
要侵蚀地形,请在地形图块的 检查器(Inspector) 窗口中,选择 绘制地形(Paint Terrain) 工具>工具下拉菜单> 侵蚀(Erosion) > 水力(Hydraulic)。
侵蚀工具是基于画笔的。要了解如何使用画笔,请参阅画笔。
提示:要反转侵蚀效果,请按住 Ctrl(macOS:Cmd)。例如,使用反转向平面添加细节。
如果更改属性值,但雕刻结果没有更改,请尝试:
这四个属性会对侵蚀模拟产生重大影响,从而隐藏所有其他属性的影响。
| 财产 | 功能 |
|---|---|
| 模拟比例 | 地形被侵蚀后的高度和特征有多详细。较低的值会创建平滑的地形并降低其高度;值越高,保留更多原始的精细细节和高度。这是更改侵蚀模拟以满足大多数需求的简单方法。你可以使用本节中的其他控件进行更精确的模拟更改,但不能禁用 模拟比例(Simluation Scale) 控件 - 所有其他控件都在其上下文中工作。 |
| 高级>时间间隔 (dt) | 在模拟的每次迭代期间经过的时间。低值会给每次迭代带来较小的影响,因为侵蚀没有太多时间起作用。值越高,每次迭代的影响越大,因为侵蚀的运行时间越长。更改 Time Interval 时,还需要考虑更改 Iterations。如果这两个值都较低,则每个画笔笔触的视觉影响较低。如果值很高,则效果可能非常强烈,以至于所有其他参数都影响不大。 |
| 高级>迭代 | 每个画笔笔触的模拟运行次数。值越高,每个笔划对地形的影响就越大,因为模拟运行的次数更多。 |
平滑土壤类型比其静止角度更陡的地形。
| 财产 | 功能 |
|---|---|
| 物理材质预设 | 选择土壤类型以使用逼真的静止角度。有关更多信息,请参阅上面的物理材质预设。 |
| 迭 代 | 为每个画笔笔触应用侵蚀的次数。低值会给每次迭代带来较小的影响。 |
| 时间间隔 (dt) | 在模拟的每次迭代期间经过的时间。低值会给每次迭代带来很小的影响。 |
| 静止角度 | 材料的最大坡度。较低的静止角度限制了侵蚀可以产生的细节,因为当坡度较低时,它不会产生太多变化。 |
模拟的每次迭代有多少水在地形上移动,以及它的流动速度。
| 财产 | 功能 | 现实世界的考虑 |
|---|---|---|
| 降水率 | 每次迭代期间要施加的降雨量。 | 强流量的高降水(见下面的流速)对地形的影响最大。 |
| 蒸发率 | 每次迭代期间要去除多少水。蒸发意味着随着灌木丛的移动,侵蚀地形的水量会减少。 | 蒸发率沿着水道的路线变化。例如,与阳光和浅而宽的河道相比,阴凉处和深而窄的河道降水量较低。 |
| 流量 | 水流的速度有多快。更快的水会提升更多的沉积物,因此较高的 流速(Flow Rate) 值对地形的影响越大。但请注意,0影响最大。 |
水道流量不稳定。例如,角度较陡的地方流速更高,或者由于床更光滑而摩擦力较低。 |
沉积物如何随水移动。
| 财产 | 功能 | 现实世界的考虑 |
|---|---|---|
| 沉淀容量 | 水可以携带的沉积物量,占可用沉积物的百分比。 | 沉积物容量根据水路沿线的土壤类型而变化。 |
| 沉积物沉积率 | 模拟将沉积物添加回地形的速率。 | 沉积速率沿着水的路径变化。例如,在湍流地区,沉积物不能很好地沉降。 |
| 沉淀物溶解率 | 模拟从地形中去除沉积物的速率。 | 沉积物容量会改变水可以带走的量,而沉积物溶解率是对地形的局部破坏。 |
水如何在地形上凿出通道。雕刻的结果取决于建造或拆除河岸,以及在河道中沉积多少沉积物以形成河床。
| 财产 | 功能 | 现实世界的考虑 |
|---|---|---|
| 河岸运价 | 模拟构建通道侧面的速率。 | 更高的价值会提高银行并创造更深的渠道。 |
| 河岸溶解率 | 模拟分解通道两侧的速率。 | 较高的值会降低银行并创建浅通道。 |
| 河床存款利率 | 模拟通过在河床沉积水来填充河道的速率。 | 较高的值会形成床并形成浅通道。 |
| 河床溶解率 | 模拟将沉积物带离通道的速率。 | 较低的值可以保护河床免受侵蚀并保持河道浅。 |