包含此页的版本:
不含此页的版本:
注意:此工具仅在地形工具包中可用。
噪点高度雕刻工具和噪点遮罩将噪点和分形类型组合在一起,以创建结构化输出。噪点类型提供结构的总体形状;分形类型提供结构的细节。
| 图片中的标签 | 类型 | 描述 | 使用示例 |
|---|---|---|---|
| 一个 | 价值 | 使用具有随机值的点网格。 | 精美的山脉细节。 |
| B | 沃罗诺伊 | 将给定区域分解为单元格,以创建具有清晰几何形状和明显边缘的图案。 | 干燥的场地或图块。您可以添加 Perlin 噪点以在较大的 Voroni 图案中添加细节。例如,Voronoi 噪点可以创建干燥场地的分段外观,而 Perlin 噪点可以赋予每个段自己的特征。 |
| C | 珍珠 | 渐变噪点:使用具有随机值的点网格来模拟平滑变化的连续图案。 | 为完整的表面添加小细节。 |
| D | 巨浪 | 类似于 Perlin 噪声,但具有更圆润的特征。 | 树梢和山丘。 |
| E | 脊 | 类似于 Perlin 噪声,但具有更锐利的功能。 | 山脊和深谷。 |
此图显示了使用每种噪点类型雕刻的山脉及其默认设置。笔刷是内置的全强度圆形笔刷。噪点类型标签与上表中的标签匹配:
这些图像显示了应用于 Billow 噪声的三种分形类型,在设置上没有其他差异: