包含此页的版本:
不含此页的版本:
SFX 混响效果 获取混音器组的输出并对其进行失真以创建自定义混响效果。
| 财产: | 功能: |
|---|---|
| 干电平一种音频设置,允许您以 mB 为单位设置输出中未处理信号的混合电平。 请参阅术语表 |
输出中干信号的混合电平,单位为mB。范围为–10000.0至0.0。默认值为0 mB。 |
| 房间 | 低频时的室内效果电平,单位为 mB。范围为 –10000.0 至 0.0。默认值为 –10000.0 mB。 |
| 高频室 | 房间效果高频电平(以 mB 为单位)。范围从 –10000.0 到 0.0。默认值为 0.0 mB。 |
| 衰减时间 | 低频下的混响衰减时间(以秒为单位)。范围为 0.1 到 20.0。默认值为 1.0。 |
| 衰减高频比 | 衰减高频比 :高频与低频衰减时间比。范围为 0.1 到 2.0。默认值为 0.5。 |
| 思考 | 相对于房间效应的早期反射水平(以 mB 为单位)。范围为 –10000.0 至 1000.0。默认值为 –10000.0 mB。 |
| 反射延迟 | 早期反射相对于房间效应延迟时间(以 mB 为单位)。范围为 –10000.0 到 2000.0。默认值为 0.02。 |
| 混响 | 相对于房间效应的后期混响电平,以 mB 为单位。范围从 –10000.0 到 2000.0。默认值为 0.0 mB。 |
| 混响延迟 | 相对于第一次反射的延迟时间(以秒为单位)。范围从 0.0 到 0.1。默认值为 0.04 秒。 |
| 扩散 | 混响扩散(回波密度)百分比。范围为 0.0 到 100.0。默认值为 100.0%。 |
| 密度 | 混响密度(模态密度)百分比。范围为 0.0 到 100.0。默认值为 100.0%。 |
| HF引用 | 参考高频(以 Hz 为单位)。范围为 20.0 至 20000.0。默认值为 5000.0 Hz。 |
| LF室 | 房间效果低频电平(以 mB 为单位)。范围从 –10000.0 到 0.0。默认值为 0.0 mB。 |
| LF参考 | 参考低频(以 Hz 为单位)。范围为 20.0 至 1000.0。默认值为 250.0 Hz。 |
音频混响效果